國家排放廢水COD標(biāo)準(zhǔn)
文章出處:煜凡發(fā)表時間:2017-2-5 13:09:30
瀏覽數(shù):
國家排放COD標(biāo)準(zhǔn)很多,不同行業(yè)都有很多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按照污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。 第一類污染物最高允許排放最高濃度(1997年12月31日之前建設(shè)的單位),一級A標(biāo)COD標(biāo)準(zhǔn)值50mg/L,一級B標(biāo)COD標(biāo)準(zhǔn)值60mg/L 。 第二三類污染物最高允許排放最高濃度(1998年1月1日后建設(shè)的單位),二級標(biāo)準(zhǔn)值100mg/L, 三級排放標(biāo)準(zhǔn)值120mg/。
基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 單位 mg/L
序號 | 基本控制項目 | 一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) | ||
A 標(biāo)準(zhǔn) | B 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 化學(xué)需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120① | |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60① | |
3 | 懸浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
4 | 動植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
5 | 石油類 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
6 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 總氮 (以 N 計) | 15 | 20 | - | - | |
8 | 氨氮(以 N 計)② | 5(8) | 8(15) | 25(30) | - | |
9 | 總磷 (以 P 計) | 2005 年 12 月 31 日前建設(shè)的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
2006年1月1 日起建設(shè)的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||
10 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 30 | 30 | 40 | 50 | |
11 | pH | 6-9 | ||||
12 | 糞大腸菌群數(shù)(個/L) | 103 | 104 | 104 | - |
- 聯(lián)系我們
-
- 全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
400-086-0510- 企業(yè)郵箱
251677379@qq.com - 全國統(tǒng)一服務(wù)熱線