世茂集团人工湖水质监测
文章出处:煜凡发表时间:2017-4-19 16:10:39
浏览数:
世茂集团人工湖监测,按国家环保局规定的《水和废水分析方法》进行,对湖泊的污染物所形成的污染区域,反映水域水质特征;如果湖区排水是直接排入城市下水道,可以在湖区污水总排放口或污水排放口进行采样布点,以了解其排水水质和处理效果。
监测项目的分析方法及检出下限
序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出下限/mg/L | 国标号 |
1 | pH值 | 玻璃电极法 | \ | GB6920—86 |
2 | DO | 碘量法 | 0.2 | GB7489—89 |
3 | CODcr | 重铬酸盐法 | 5 | GB11914—89 |
4 | BOD5 | 五天培养法 | 2 | GB7488—87 |
5 | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | 0.05 | GB7479—87 |
6 | SS | 重量法 | \ | GB11901—89 |
7 | Cr6+ | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB7467—87 |
8 | Cu | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
9 | Zn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
10 | Cd | 原子吸收分光光度法 | 0.001 | GB7475—87 |
11 | Pb | 原子吸收分光光度法 | 0.2 | GB7475—87 |
12 | Mn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB11911—89 |
13 | Fe | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 生活饮用水检验规 |
14 | NO3--N | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02 | GB7480—87 |
15 | 总硬度 | 配位滴定法 | 0.01 | 生活饮用水检验规 |
- 联系我们
-
- 全国统一服务热线
400-086-0510- 企业邮箱
251677379@qq.com - 全国统一服务热线